해외학술교류슬롯 사이트 제작
1. 해외학술교류슬롯 사이트 제작 현황
원광슬롯 사이트 제작교는 2024년 03월 현재 전세계 27개국 193개 슬롯 사이트 제작 및 기관과 국제 교류 협력 관계를 맺고 있습니다.

EUROPE(8)
연번 | 국가 | 기관명 |
---|---|---|
1 | 독일 | 뮌스터슬롯 사이트 제작 공시학연구소 |
2 | 독일 | 본슬롯 사이트 제작교 동양어학부 |
3 | 러시아 | The Gorbachev Foundation |
4 | 러시아 | 국립 미술·조각·건축학회(레핀아카데미) |
5 | 러시아 | 사할린국립슬롯 사이트 제작교 |
6 | 우크라이나 | 타라스 세브첸코 키에프 국립슬롯 사이트 제작교 |
7 | 폴란드 | 아담 미치비치 슬롯 사이트 제작교 |
8 | 프랑스 | F.L.E.T.C |
ASIA(166)
연번 | 국가 | 기관명 |
---|---|---|
1 | 네팔 | SMC |
2 | 대만 | 중국문화슬롯 사이트 제작 |
3 | 대만 | 중화슬롯 사이트 제작 |
4 | 대만 | 국립병동교육슬롯 사이트 제작 |
5 | 대만 | 동오슬롯 사이트 제작 |
6 | 대만 | 명도슬롯 사이트 제작 |
7 | 대만 | 유심성교학원 |
8 | 라오스 | 삼동백천직업기술학교 |
9 | 라오스 | 씨엥쿠앙보건과학슬롯 사이트 제작 |
10 | 말레이시아 | 헬프슬롯 사이트 제작 |
11 | 몽골 | 울란바토르 슬롯 사이트 제작교 |
12 | 몽골 | 후레정보통신슬롯 사이트 제작 |
13 | 몽골 | 몽골 간잠 제20고등학교 |
14 | 몽골 | 몽골 울란바토리 수도 바얀걸구 제113고등학교 |
15 | 몽골 | 몽골 울란바토리 제40고등학교 |
16 | 몽골 | 몽골 제57고등학교 |
17 | 몽골 | 몽골교육부 국가연구 제93고등학교 |
18 | 몽골 | 몽골국립농업슬롯 사이트 제작 |
19 | 베트남 | 달랏슬롯 사이트 제작교 |
20 | 베트남 | 호치민외국어정보슬롯 사이트 제작 |
21 | 베트남 | 타이응우옌슬롯 사이트 제작교 |
22 | 베트남 | 껀터슬롯 사이트 제작교 |
23 | 베트남 | 호치민인문사회슬롯 사이트 제작 |
24 | 베트남 | 호치민시 재정경제슬롯 사이트 제작교 |
25 | 베트남 | 베트남전통의학슬롯 사이트 제작 |
26 | 우즈베키스탄 | 나망간주립슬롯 사이트 제작 |
27 | 이라크 | University of Warith Al-Anbiyaa |
28 | 이란 | University of Religions and Denominations |
29 | 이란 | 테헤란의과슬롯 사이트 제작 |
30 | 인도 | 인도델리슬롯 사이트 제작 불교학과 교수위원회 |
31 | 인도 | 델리 인도공과슬롯 사이트 제작 |
32 | 인도네시아 | 위디아따마 슬롯 사이트 제작교 |
33 | 인도네시아 | 브루나와띠 고등학교 |
34 | 인도네시아 | AMIK SULTAN AGUNG BEKASI |
35 | 인도네시아 | AMIK Veteran Purwokerto |
36 | 인도네시아 | Politeknik Pratama Purworkerto |
37 | 인도네시아 | STIE SYARI'AH DARUL ULUM PURWAKARTA |
38 | 인도네시아 | STIKes Medika Cikarang |
39 | 인도네시아 | STIKes Mitra Keluarga |
40 | 인도네시아 | STMIK Pamitran Karawang |
41 | 인도네시아 | STP Jawa Barat |
42 | 인도네시아 | 다르마빠뜨리아끄폴리텍슬롯 사이트 제작 |
43 | 인도네시아 | 보골기술전문슬롯 사이트 제작교 |
44 | 인도네시아 | 보골전기통신전문슬롯 사이트 제작교 |
45 | 인도네시아 | 삑시가네사폴리텍슬롯 사이트 제작 |
46 | 인도네시아 | Dinas Pendidikan |
47 | 인도네시아 | DPRD ACEH |
48 | 인도네시아 | IKC&S |
49 | 인도네시아 | P4TK Pertanian |
50 | 인도네시아 | SMK PPN Saree Aceh |
51 | 인도네시아 | SMKN 1 Aceh |
52 | 인도네시아 | SMKN 1 Gelumbang |
53 | 인도네시아 | SMKN 1 Jepara |
54 | 인도네시아 | SMKN 1 Kedawung |
55 | 인도네시아 | SMKN 1 Salam Magelang |
56 | 인도네시아 | SMKN 2 Metro Lampung |
57 | 인도네시아 | SMKN 2 Slawi |
58 | 인도네시아 | SMKN 2 Subang |
59 | 인도네시아 | SMKN 2 Tanah Grogot |
60 | 인도네시아 | SMKN 4 Jayapura |
61 | 인도네시아 | SMKN 4 Sampit |
62 | 인도네시아 | SMKN 5 Jember |
63 | 인도네시아 | SMKN Batu Alit Jepara |
64 | 인도네시아 | SMKN Ploso Klaten |
65 | 인도네시아 | SMKN Tapin Selatan Kaltim |
66 | 인도네시아 | SMKN Terpadu Riau |
67 | 인도네시아 | Univ. Atmajaya |
68 | 일본 | 불교슬롯 사이트 제작 |
69 | 일본 | ㈜백수생과학연구소(하꾸주생과학연구소) |
70 | 일본 | 히로시마슬롯 사이트 제작(광도슬롯 사이트 제작) |
71 | 일본 | 대동문화슬롯 사이트 제작 |
72 | 일본 | 산업의과슬롯 사이트 제작(UOEH) |
73 | 일본 | 오카야마슬롯 사이트 제작 |
74 | 일본 | 동양슬롯 사이트 제작(토요슬롯 사이트 제작) |
75 | 일본 | 세이간 일본어 학교 |
76 | 일본 | 츄부슬롯 사이트 제작(중부슬롯 사이트 제작) |
77 | 일본 | 아키타슬롯 사이트 제작(추전슬롯 사이트 제작) |
78 | 일본 | 일본약과슬롯 사이트 제작 |
79 | 중국 | 노신미술학원(루쉰미술학원) |
80 | 중국 | 경덕진도자학원 |
81 | 중국 | 복단슬롯 사이트 제작 |
82 | 중국 | 하북의과슬롯 사이트 제작 |
83 | 중국 | 노동슬롯 사이트 제작 |
84 | 중국 | 연대사범슬롯 사이트 제작 |
85 | 중국 | 북경슬롯 사이트 제작 철학종교학계 |
86 | 중국 | 중국불학원 |
87 | 중국 | 남경중의약슬롯 사이트 제작 |
88 | 중국 | 북경현우예술슬롯 사이트 제작 |
89 | 중국 | 천진사회과학원 |
90 | 중국 | 청도직업기술학원 |
91 | 중국 | 연변슬롯 사이트 제작 |
92 | 중국 | 천진외국어슬롯 사이트 제작(舊 천진외국어학원) |
93 | 중국 | 소주슬롯 사이트 제작 왕건법학원 |
94 | 중국 | 상해슬롯 사이트 제작 법학원 |
95 | 중국 | 동북사범슬롯 사이트 제작 미술학원 |
96 | 중국 | 심양사범슬롯 사이트 제작 국제상학원 |
97 | 중국 | 석가장제38중학 |
98 | 중국 | 형수슬롯 사이트 제작(형수학원) |
99 | 중국 | 대련해양슬롯 사이트 제작교 |
100 | 중국 | 하북경무슬롯 사이트 제작 |
101 | 중국 | 남통슬롯 사이트 제작 |
102 | 중국 | 운남사범슬롯 사이트 제작 |
103 | 중국 | 제남슬롯 사이트 제작 |
104 | 중국 | 호남사범슬롯 사이트 제작 |
105 | 중국 | 호남중의약슬롯 사이트 제작 |
106 | 중국 | 중국 공자학원총부 |
107 | 중국 | 원광대.호남사범슬롯 사이트 제작.호남중의약슬롯 사이트 제작 |
108 | 중국 | 안휘기전직업기술학원 |
109 | 중국 | 오디텍반도체(남경)유한공사 |
110 | 중국 | 안휘직업기술학원 |
111 | 중국 | 상해시각예술학원 |
112 | 중국 | 경덕진학원(경덕진슬롯 사이트 제작) |
113 | 중국 | 하북성 한단시 교육국, 정덕공익기금회, 고등학교 |
114 | 중국 | 정덕공익기금회 |
115 | 중국 | 한단학원(한단슬롯 사이트 제작) |
116 | 중국 | 산동청년정치학원 |
117 | 중국 | 창주사범학원 |
118 | 중국 | 하북체육학원(하북체육슬롯 사이트 제작교) |
119 | 중국 | 하북민족사범슬롯 사이트 제작 |
120 | 중국 | 하남과기슬롯 사이트 제작 |
121 | 중국 | 기주시중학 |
122 | 중국 | 형슬롯 사이트 제작원(형태슬롯 사이트 제작) |
123 | 중국 | 광동식품약품직업학원 |
124 | 중국 | 광동백운학원 |
125 | 중국 | 하북지질슬롯 사이트 제작 |
126 | 중국 | 길림사범슬롯 사이트 제작 |
127 | 중국 | 장춘중의약슬롯 사이트 제작 |
128 | 중국 | 장춘직업기술학원 |
129 | 중국 | 장춘이공슬롯 사이트 제작 |
130 | 중국 | 남경공업슬롯 사이트 제작 |
131 | 중국 | 강소해양슬롯 사이트 제작(舊 회해공학원) |
132 | 중국 | 염성사범슬롯 사이트 제작 |
133 | 중국 | 절강공업슬롯 사이트 제작 |
134 | 중국 | 산동영재학원 |
135 | 중국 | 하얼빈상업슬롯 사이트 제작 |
136 | 중국 | 계림관광학원 |
137 | 중국 | 동북농업슬롯 사이트 제작 |
138 | 중국 | 산동농업공정학원 |
139 | 중국 | 심양성시학원(심양도시슬롯 사이트 제작) |
140 | 중국 | 광서사범슬롯 사이트 제작 |
141 | 중국 | 강서과학기술사범슬롯 사이트 제작 |
142 | 중국 | Bayway star, 랴오디그룹 |
143 | 중국 | 구강학원(구강슬롯 사이트 제작) |
144 | 중국 | 무주학원(무주슬롯 사이트 제작) |
145 | 중국 | 신여학원(신여슬롯 사이트 제작) |
146 | 중국 | 구강직업슬롯 사이트 제작 |
147 | 중국 | 상요사범학원(상요사범슬롯 사이트 제작) |
148 | 중국 | 북경화공슬롯 사이트 제작 |
149 | 중국 | 서주의과슬롯 사이트 제작 |
150 | 중국 | 중경건축과기직업학원 |
151 | 중국 | 중경대외경무학원 |
152 | 중국 | 곡부사범슬롯 사이트 제작 |
153 | 중국 | 북화슬롯 사이트 제작 |
154 | 카자흐스탄 | 카자흐국립농업슬롯 사이트 제작교 |
155 | 카자흐스탄 | 아그로플루스 |
156 | 캄보디아 | 프놈펜 의과슬롯 사이트 제작 |
157 | 캄보디아 | 바탐방슬롯 사이트 제작 |
158 | 태국 | 실파콘슬롯 사이트 제작교 |
159 | 태국 | 매조슬롯 사이트 제작교 |
160 | 태국 | 마히돌 슬롯 사이트 제작교 |
161 | 태국 | 탐마삿 슬롯 사이트 제작교 |
162 | 팔레스타인 | 베들레헴 한국문화원 |
163 | 필리핀 | 불라칸 주립슬롯 사이트 제작 |
164 | 필리핀 | 산호세슬롯 사이트 제작 |
165 | 필리핀 | 세부 기술 슬롯 사이트 제작 |
166 | 필리핀 | 라푸라푸 세부 국제슬롯 사이트 제작교 |
OUCEANIA(2)
연번 | 국가 | 기관명 |
---|---|---|
1 | 뉴질랜드 | 유니텍공과슬롯 사이트 제작 |
2 | 호주 | 이매진슬롯 사이트 제작교 |
AMERICA(17)
연번 | 국가 | 기관명 |
---|---|---|
1 | 미국 | 유타슬롯 사이트 제작교 |
2 | 미국 | 플로리다 국제슬롯 사이트 제작교 |
3 | 미국 | 캘리포니아 주립슬롯 사이트 제작교 경영슬롯 사이트 제작 |
4 | 미국 | 몬클레어 주립 슬롯 사이트 제작교 |
5 | 미국 | 오클라호마슬롯 사이트 제작교 로스쿨 |
6 | 미국 | 버지니아 커먼웰스 슬롯 사이트 제작교 |
7 | 미국 | 앤젤로 주립슬롯 사이트 제작 |
8 | 미국 | 남유타주립슬롯 사이트 제작 |
9 | 미국 | 뉴토쿄의과슬롯 사이트 제작 |
10 | 미국 | 미주리주립슬롯 사이트 제작교, 캔자스시티 |
11 | 미국 | 선학슬롯 사이트 제작원슬롯 사이트 제작교 |
12 | 미국 | 괌 주립슬롯 사이트 제작 |
13 | 캐나다 | 퀘백슬롯 사이트 제작 |
14 | 캐나다 | 웨스턴 타운 컬리지 |
15 | 캐나다 | 마니토바 슬롯 사이트 제작 |
16 | 캐나다 | 터틀로지 |
17 | 캐나다 | 사이먼 프레이저 슬롯 사이트 제작교 |
2. 국제교류 프로그램
원광슬롯 사이트 제작교는 여러 국가의 다양한 기관들과의 협약을 통해 아래와 같은 다양한 프로그램들을 운영하고 있습니다.

교환학생

임상실습 교류

학술교류

해외슬롯 사이트 제작 장학생 추천

해외연수(Glocal, GHre등)

ODA 사업 추진 등

합작학과 운영
(중경건축과기직업학원 Smart mobility 전공)
(중경건축과기직업학원 Smart mobility 전공)
콘텐츠 담당부서 | 국제교류과 063-850-5752